Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
(in duizenden EUR) | | Geplaatst kapitaal | | Agio- reserve | | Overige reserves | | Reserve ingehouden winsten | | Totaal | | Minderheids-belangen | | Totaal groepsvermogen |
| | | | | | | | | | | | | | |
Toelichting | | [22.1] | | [22.1] | | [22.5] | | [22.2] | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Stand per 1 januari 2015 | | 98.350 | | 537.245 | | 422.744 | | 2.093.598 | | 3.151.937 | | 7.877 | | 3.159.814 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Totaal gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten over de verslagperiode | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Nettogroepswinst over de verslagperiode | | | | | | | | 440.178 | | 440.178 | | 3.352 | | 443.530 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Niet-gerealiseerde resultaten | | | | | | | | | | | | | | |
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen, na belasting | | | | | | 38.782 | | - | | 38.782 | | - | | 38.782 |
Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures | | | | | | 2.310 | | - | | 2.310 | | - | | 2.310 |
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten, na belasting | | | | | | 173.407 | | - | | 173.407 | | -1.599 | | 171.808 |
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen, na belasting | | | | | | 3.832 | | - | | 3.832 | | - | | 3.832 |
Herwaarderingsresultaat reclassificatie belang in Fugro N.V.van belang in Fugro N.V. | | | | | | | | -28.478 | | -28.478 | | - | | -28.478 |
Herwaardering van belang in Fugro N.V. | | | | | | - | | -20.093 | | -20.093 | | - | | -20.093 |
Mutatie reserve deelnemingen | | | | | | -19.300 | | 19.300 | | - | | - | | - |
Totaal niet-gerealiseerde resultaten | | | | | | 199.031 | | -29.271 | | 169.760 | | -1.599 | | 168.161 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode | | | | | | 199.031 | | 410.907 | | 609.938 | | 1.753 | | 611.691 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen | | | | | | | | | | | | | | |
Inkoop van eigen aandelen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
Uitkeringen aan aandeelhouders | | | | | | | | | | | | | | |
Contant dividend | | - | | - | | - | | -47.562 | | -47.562 | | -2.037 | | -49.599 |
Dividend in aandelen | | 2.151 | | -1.438 | | - | | -713 | | - | | - | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
Totaal transacties met aandeelhouders | | 2.151 | | -1.438 | | - | | -48.275 | | -47.562 | | -2.037 | | -49.599 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Stand per 31 december 2015 | | 100.501 | | 535.807 | | 621.775 | | 2.456.230 | | 3.714.313 | | 7.593 | | 3.721.906 |
Toegevoegd aan Mijn verslag
Voeg toe aan Mijn verslag